Επιπρόσθετες Πληροφορίες
ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΑΞΙΑ | Ποσότητα ανά 100 g |
---|---|
ΕΝΕΡΓΕΙΑ | 1197kJ/285kcal |
ΛΙΠΑΡΑ | 25g |
ΕΚ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΚΟΡΕΣΜΕΝΑ | 18g |
ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΕΣ | 0g |
ΕΚ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΣΑΚΧΑΡΑ | 0g |
ΠΡΩΤΕΙΝΕΣ | 16g |
ΑΛΑΤΙ | 1,9g |
Παράγεται από 100% κατσικίσιο γάλα και είναι γνωστό για την μοναδική του γεύση και τα αρώματά του. Αποτελεί τροφή πλούσια σε θρεπτικά συστατικά. Προτείνεται ως εναλλακτική λύση για όσους έχουν δυσανεξία λόγω της χαμηλής περιεκτικότητας αυτού σε λακτόζη. Θα το βρείτε σε δοχεία των 7kg, 15kg.
ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΑΞΙΑ | Ποσότητα ανά 100 g |
---|---|
ΕΝΕΡΓΕΙΑ | 1197kJ/285kcal |
ΛΙΠΑΡΑ | 25g |
ΕΚ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΚΟΡΕΣΜΕΝΑ | 18g |
ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΕΣ | 0g |
ΕΚ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΣΑΚΧΑΡΑ | 0g |
ΠΡΩΤΕΙΝΕΣ | 16g |
ΑΛΑΤΙ | 1,9g |
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.